Таблица размеров

Таблица размеров

Размер Бюст (см) Талия (см) Бедра (см)
S 81-86 58-64 86-91
M 86-94 64-71 91-99
L 99-102 71-79 99-104
XL 99-107 79-86 104-112
XXL 107-117 87-94 112-119
XXXL 117-122 94-102 119-127
Универсальный 86-102 58-79 90-104

Универсальный размер подходит от S до L в большинстве случаев

Размер Бюст (см) Талия (см) Бедра (см)
42 84 66 90
44 88 70 94
46 92 74 98
48 96 78 102
50 100 82 106
52 104 86 110

Таблица размеров мужских трусов

Размер (EU/RUS) Обхват бедер (см) Обхват талии (см)
S/46 97-100 78-82
M/48 100-103 82-86
L/50 103-106 86-90
XL/52 106-109 90-94
XXL/54 109-112 94-98
XXXL/56 112-115 98-102